کمپرسور40 اسب بیتزر مدل 6GE-40Y-40P
کمپرسو 6GE-40Y-40P با توجه به روغن مورد استفاده داخل آن قابلیت کاکرد با مبرد R407C,R134a,R404a,R507A و مبردهای سازگار دیگر را دارد.
با توجه به تامین گسترده و وسیع دمای اواپراتور و قابلیت کار کرد در دمای کندانسور وسیع، کاربرد گسترده ای در صنعت سرمایش مانند سردخانه، چیلر، روفتاپ پکیج و … را دارد.
کمپرسو40 اسب بیتزر مدل 6GE-40Y-40P در ایران بیشترین استفاده را در سردخانه ها و سپس در چیلرها دارد.
با توجه به قابلیت کاکرد با مبرد های مختلف و شرایط پوشش دمایی (envelope) وسیع امکان استفاده در انواع سیستم های برودتی از این کمپرسور وجود دارد.
تعمیرات:
کمپرسور رفت و برگشتی بیتزر40اسب در صورت بروز مشکل مکانیکی و سیم پیچ کمپرسور قابلیت تعمیر پذیری را دارد، لازم به ذکر است که قطعات یدکی محصولات بیتزر در ایران به سهولت در دسترس است و امکان تعمیر شدن در کوتاهترین زمان ممکن امکان پذیر است.
تضمین اصالت:
با توجه به قیمت بالا و امکان وجود کالای تقلبی در بازار کمپرسور ها مورد استفاده بر روی محصولات هیگر با گواهینامه شرکت سازنده (بیتزر آلمان) ارایه می شوند. همچنین در صورت خرید این کمپرسور امکان ارایه این گواهینامه وجود دارد.
مشخصات عمومی اولیه:
برای اطلاع از توان و شرایط مناسب کارکرد کمپرسور میتوانید از نرم افزار ارایه شده توسط شرکت بیتزر، از شرایط استاندارد استفاده نمایید. همچنین برای دانلود نرم افزار بیتزر و دسترسی به کاتالوگ محصولات بیتزر میتوانید به صفحه معرفی شرکت بیتزر مراجعه فرمایید.
این کمپرسور بسته بندی شده در کارتن و دارای لرزه گیر پایه های کمپرسور است همچنین دارای شیر های رفت و برگشت کمپرسور نیز است.
مدل کمپرسور: 6GE-40Y-40P
مبرد: R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F
روغن: BSE322
ولتاژ مورد نیاز: 380 ولت
سایز لوله مکش21/8 اینچ
سایز لوله دهش: 13/8 ا ینچ
حجم جابه جایی گاز: 126/8 m3/h
قدرت نامی 40 اسب بخار
بیشترین آمپر مصرفی 73/9 آمپر
بیشترین توان مصرفی 42/0 کیلووات
تعداد سیلندر:6 عدد
TECHNICAL DATA
SI | IP | |
Displacement (1450 RPM 50Hz) | 126,8 m³/h | 4477.9 CFH |
Displacement (1750 RPM 60Hz) | 153,0 m³/h | 5403.1 CFH |
No. of cylinder x bore x stroke | 6 x 75 mm x 55 mm | 6 x 2.95 inch x 2.17 inch |
Weight | 240 kg | 529 lb |
Max. pressure (LP/HP) | 19 / 32 bar | 275 / 464 psi |
Connection suction line | 54 mm – 2 1/8” | 54 mm – 2 1/8” |
Connection discharge line | 35 mm – 1 3/8” | 35 mm – 1 3/8” |
Oil type R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F | BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option) | BSE32(Standard) | R134a tc>155°F: BSE55 (Option) |
Oil type R22 (R12/R502) | B5.2(Option) | B5.2(Option) |
Oil type R1234yf | BSE32 (Standard) | R1234yf tc>70°C : BSE55 (Option) | BSE32 (Standard) | R1234yf tc>70°C : BSE55 (Option) |
Oil type R1234ze | BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C: BSE85K (Option) | BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C: BSE85K (Option) |
Ölfüllung R454C/R455A | BSE32 (Standard) | BSE32 (Standard) |
EXTENT OF DELIVERY (STANDARD)
SI | IP | |
Motor protection | SE-B2, CM-RC-01(Option) | SE-B2 |
Enclosure class | IP54 (Standard), IP66 (Option) | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
Vibration dampers | Standard | Standard |
AVAILABLE OPTIONS
SI | IP | |
Discharge gas temperature sensor | Option | Option |
Capacity control | 100-66-33% (Option) | 100-66-33% (Option) |
Start unloading | Option | Option |
Additional fan | Option | Option |
Oil charge | 4,75 dm³ | 167.2 fl oz |
Discharge shut-off valve | Standard | Standard |
Suction shut-off valve | Standard | Standard |
Capacity Control – infinite | 100-10% (Option) | 100-10% (Option) |
MOTOR DATA
SI | IP | |
Motor version | 1 | 1 |
Motor voltage (more on request) | 380-420V PW-3-50Hz | 440-480V Y-3-60Hz UL |
Max operating current | 73.9 A | 73.9 A |
Starting current (Rotor locked) | 219.0 A Y / 362.0 A YY | 350.0 A |
SOUND MEASUREMENT
SI | IP | |
Sound pressure level @ 1m (+5°C / 50°C) | 75,9 dB(A) @50Hz | 78,4 dB(A) @60Hz |
Oil service valve | Option | Option |
Crankcase heater | 140 W (Option) | 140 W (Option) |
Oil pressure monitoring | MP54 (Option), Delta-PII | MP54 (Option), Delta-PII |
Sound power level (-10°C / 45°C) | 83,3 dB(A) @50Hz | 85,8 dB(A) @60Hz |
Sound pressure level @ 1m (-10°C / 45°C) | 75,3 dB(A) @50Hz | 77,8 dB(A) @60Hz |
Additional fan | Option | Option |
Sound power level (+5°C / 50°C) | 83,9 dB(A) @50Hz | 86,4 dB(A) @60Hz |
Sound power level (-35°C / 40°C) | 89,5 dB(A) @50Hz | 92 dB(A) @60Hz |
TECHNICAL DATAاز این مدل کمپرسور در چیلر زیر صفری مدل ZEUS162022-100TON و چیلر زیر صفری مدل ZEUS81011-50TON اسفاده میگردد. چیلر های مورد اشاره با مبرد R404a و برای تامین دمای زیر صفر طراحی گردیدهاند.